局部放电检测仪采用特高频地电波和超声波检测局部放电的方法,
通过外置的特高频传感器接收GIS内部局部放电辐射和产生的特高频和超声波信号,
能有效检测到设备内部是否放电。
通过配置丌同的传感器可以随时随地实现对变压器、开关柜、GIS、电缆、高压线路等设备实现检测,
极大提高了仪器的灵活性,使用方便,无需停电。
主 机: | 传感器极限参数: | |||
显示器分辨率 | 240 * 160 | 最大外部电压 V0 | 20.4V | |
内置传感器灵敏度 | -65 dB/V/μbar | 最大外部电流强度 I0 | 68.1mA | |
响应频率 | 20kHz~200kHz | 最大外部有效电容 C0 | 96nF | |
数据存储器 | 共 4000测组 | 最大外部的有效电感 L0 | 1mH | |
电池类型 | 高容量锂聚合物电池 | |||
电池容量 | 2800 毫安时 | 充电电源: | ||
工作温度 | -35℃ ~ +60℃ | 输入电压 | AC110 ~ 250V | |
尺 寸 | 220 * 100 * 40 | 输出电压 | DC 8.4V,3A | |
耳 机 | 降噪型,NRR25分贝 | 温度保护 | 60℃ / 140°F | |
外 壳 | 进口铝合金机壳 | 状态指示 - 红灯 - 充电中(未充满状态) - 绿灯 - 电池充满或未连接主机 |
||
重 量 | 950克 | |||
符合标准 | IEC 60950 | |||
GN800 符合以下规定: | ||||
测量的电气设备IEC标准 | EN 61010-1 | |||
EMC电磁兼容规定 | 2004 / 108 / CE | |||
低电压规定 | 2006 / 95 / CE | |||
GN800 设计遵循以下原则: | ||||
GN800不发射电磁波(电磁兼容) | ||||
GN800不受外部电磁辐射干扰(EMI) | ||||
GN800有静电放电保护(ESD) |